姑嫂树立交上桥匝道工程绿化迁移
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2018-12-18 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市园林和林业局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
武园林许【2018】064号 | 姑嫂树立交上桥匝道工程绿化迁移 | 普通 | 三环线绿化带4377平方米、姑嫂树路道路绿化面积7893平方米 | 武汉地产开发集团有限公司 | 9142********008W | 袁堃 | 2018/12/18 | 2019/03/31 | 武汉市园林和林业局 | 0 | 420100 | 2018/12/18 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
已阅 0
打印
关闭