2020年武汉市园林和林业局政府网站工作年度报表
索 引 号 | 010886781/2021-07771 | 发布日期 | 2021-01-21 |
---|---|---|---|
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 武汉市园林和林业局 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
政府网站工作年度报表
(2020年度)
网站名称 | 市园林和林业局 | ||
首页网址 | http://ylj.wuhan.gov.cn/ | ||
主办单位 | 市园林和林业局 | ||
网站类型 | £政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4201000039 | ||
ICP备案号 | 鄂ICP备20001417号 | 公安机关备案号 | 鄂公网安备42010202000840号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 53320 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 65630 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 558 | |
概况类信息更新量 | 33 | ||
政务动态信息更新量 | 252 | ||
信息公开目录信息更新量 | 273 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 46 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 |
解读材料数量 (单位:条) | 2 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 237 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 40 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 40 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 15851 | |
自然人办件量 | 11406 | ||
法人办件量 | 4445 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 18 | |
办结留言数量 (单位:条) | 18 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 10 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 3 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 4 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 武汉绿化 | |
信息发布量 (单位:条) | 392 | ||
关注量 (单位:个) | 61431 | ||
微信 | 名称 | 武汉绿化 | |
信息发布量 (单位:条) | 366 | ||
订阅数 (单位:个) | 14122 | ||
其他 | 抖音(武汉绿化):订阅数 32个 信息发布量92 条 视频号(武汉绿化):订阅数 37个 信息发布量 45条 头条号(武汉绿化):订阅数 2596个 信息发布量 266条 | ||
创新发展 | R搜索即服务 £多语言版本 R无障碍浏览 £千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件: