2018年市级财政湿地保护补助资金项目情况表
| 索 引 号 | 52846 | 发布日期 | 2018-07-27 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市园林和林业局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
| 2018年市级财政湿地保护补助资金项目安排情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 安排金额 | 资金文号 |
| 合 计 | 335.00 | 武财建〔2018〕441号 | ||
| 1 | 2018年市级财政湿地保护补助资金 | 黄陂区 | 23.00 | 武财建〔2018〕441号 |
| 2 | 2018年市级财政湿地保护补助资金 | 新洲区 | 76.00 | 武财建〔2018〕441号 |
| 3 | 2018年市级财政湿地保护补助资金 | 江夏区 | 96.60 | 武财建〔2018〕441号 |
| 4 | 2018年市级财政湿地保护补助资金 | 蔡甸区 | 87.40 | 武财建〔2018〕441号 |
| 5 | 2018年市级财政湿地保护补助资金 | 东西湖区 | 15.00 | 武财建〔2018〕441号 |
| 6 | 2018年市级财政湿地保护补助资金 | 经济技术开发区(汉南区) | 32.00 | 武财建〔2018〕441号 |
| 7 | 2018年市级财政湿地保护补助资金 | 洪山区 | 5.00 | 武财建〔2018〕441号 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
已阅 0
打印
关闭

鄂公网安备42010202000840号


