2018年市级财政湿地自然保护区生态补偿资金项目情况表
| 索 引 号 | 52847 | 发布日期 | 2018-07-27 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市园林和林业局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
| 2018年市级财政湿地自然保护区生态补偿资金项目安排情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 安排金额 | 资金文号 |
| 合 计 | 984.18 | 武财建〔2017〕765号 | ||
| 1 | 2018年市级财政湿地自然保护区生态补偿资金 | 黄陂区 | 34.42 | 武财建〔2017〕765号 |
| 2 | 2018年市级财政湿地自然保护区生态补偿资金 | 新洲区 | 228.59 | 武财建〔2017〕765号 |
| 3 | 2018年市级财政湿地自然保护区生态补偿资金 | 江夏区 | 152.45 | 武财建〔2017〕765号 |
| 4 | 2018年市级财政湿地自然保护区生态补偿资金 | 蔡甸区 | 469.14 | 武财建〔2017〕765号 |
| 5 | 2018年市级财政湿地自然保护区生态补偿资金 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 99.58 | 武财建〔2017〕765号 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
已阅 0
打印
关闭

鄂公网安备42010202000840号


