武汉市园林和林业局直属事业单位2024年公开招聘拟聘用人员公示
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2024-07-02 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市园林和林业局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将武汉市园林和林业局直属事业单位2024年公开招聘拟聘用人员予以公示。
公示时间:2024年7月2日至2024年7月10日。公示期间,如发现公示对象有影响聘用的情形,请在公示期内向市局机关纪委或组织人事处反映。举报反映请告知本人真实姓名和联系方式,举报内容必须真实、准确,并尽量提供具体线索。
来信地址:武汉市江岸区汉口解放大道1821号武汉市园林和林业局机关纪委或组织人事处,邮政编码:430010。
举报电话:82212705(局机关纪委)、82436492(局组织人事处)。
附:《武汉市园林和林业局直属事业单位2024年公开招聘拟聘用人员公示表》
岗位 | 岗位 代码 | 报名序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试(60%) | 综 合 (100%) | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格 、技术资格、 技术等级 | 其他 | |||||
240000400201 | 林业专技人员 | 4327022579 | 陈霄 | 77.6667 | 78.5800 | 78.2147 | 1 | 1996.07 | 研究生 | 硕士 | 林业 | ||
240000400201 | 林业专技人员 | 4327007913 | 柯丽娜 | 67.8333 | 79.7200 | 74.9653 | 2 | 1993.09 | 研究生 | 硕士 | 林业 | ||
240000400801 | 畜牧专技人员 | 4327029133 | 韩建勋 | 64.1667 | 81.5400 | 74.5907 | 1 | 2000.02 | 本科 | 学士 | 动物科学 | ||
240000400801 | 畜牧专技人员 | 4327017844 | 杨金金 | 64.1667 | 78.5800 | 72.8147 | 2 | 1998.07 | 研究生 | 硕士 | 动物遗传育种与繁殖 | ||
240000400801 | 畜牧专技人员 | 4327030052 | 郭丽娟 | 63.1667 | 76.3800 | 71.0947 | 3 | 1996.02 | 研究生 | 硕士 | 畜牧学 | ||
240000400801 | 畜牧专技人员 | 4327088160 | 胡开洋 | 65.8333 | 74.1800 | 70.8413 | 4 | 1994.10 | 本科 | 学士 | 动物科学 | ||
240000400802 | 兽医 | 4327012287 | 张幼仪 | 76.1667 | 73.2600 | 74.4227 | 1 | 1999.03 | 本科 | 学士 | 动物医学 | ||
240000400802 | 兽医 | 4327038653 | 宋和峰 | 64.0000 | 77.2800 | 71.9680 | 3 | 1996.11 | 本科 | 学士 | 动物医学 | ||
240000400803 | 野生动物保护人员 | 4327104061 | 王远馨 | 67.5000 | 79.3600 | 74.6160 | 1 | 1998.01 | 本科 | 学士 | 动物医学 | ||
240000400803 | 野生动物保护人员 | 4327094351 | 林颖 | 66.5000 | 72.6800 | 70.2080 | 2 | 1998.09 | 本科 | 学士 | 动物医学 | ||
240000400804 | 基建技术人员 | 4327095853 | 王雅婷 | 71.5000 | 82.7200 | 78.2320 | 1 | 1995.09 | 本科 | 学士 | 建筑学 | ||
240000400805 | 园区信息化专技人员 | 4327037054 | 淳倩倩 | 70.1667 | 79.2200 | 75.5987 | 1 | 1999.06 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | ||
240000400806 | 文秘 | 4327036420 | 王娅 | 81.6667 | 77.8400 | 79.3707 | 1 | 1991.08 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | ||
240000400807 | 会计 | 4327108969 | 陈曦 | 71.5000 | 80.5800 | 76.9480 | 1 | 2001.12 | 本科 | 学士 | 会计学 | ||
240000400808 | 园林绿化专技人员 | 4327004276 | 吴凯 | 免笔试 | 84.7800 | 84.7800 | 1 | 1984.01 | 研究生 | 硕士 | 园林植物与观赏园艺 | 高级工程师(风景园林专业) | |
240000400808 | 园林绿化专技人员 | 4327035642 | 蔡婷 | 免笔试 | 82.9600 | 82.9600 | 2 | 1987.09 | 本科 | 学士 | 城市规划(风景园林) | 高级工程师(园林绿化专业) | |
240000400901 | 行政管理人员 | 4327084584 | 单萌 | 75.5000 | 77.7200 | 76.8320 | 1 | 1995.10 | 本科 | 学士 | 工业工程 | ||
240000400902 | 信息技术人员 | 4327002895 | 何侃 | 72.6667 | 82.6400 | 78.6507 | 1 | 1996.07 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 |
附:武汉市园林和林业局直属事业单位2024年公开招聘拟聘用人员公示表.xlsx
武汉市园林和林业局
2024年7月2日
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
已阅 0
打印
关闭