武汉市主要城市公园(绿化广场)统计表
序号 | 公园名称 | 面积 (公顷) | 市管或 行政辖区 | 建成年月 |
1 | 黄鹤楼公园 | 40.6 | 市管 | 1985年 |
2 | 中山公园 | 32.8 | 1929年 | |
3 | 解放公园 | 46 | 1953年 | |
4 | 月湖公园 | 106 | 2007年 | |
5 | 龟山公园 | 35.33 | 1986年 | |
6 | 沙湖公园 | 377 | 2013年 | |
7 | 园林科普公园 | 11.2 | 2007年 | |
8 | 武汉动物园 | 64.66 | 1985年 | |
9 | 武汉盆景奇石根雕艺术馆 | 0.67 | 1988年 | |
10 | 汉口江滩公园 | 153.71 | 江岸区 | / |
11 | 颐湖公园 | 2.69 | 2020年 | |
12 | 堤角公园 | 19.89 | 2004年 | |
13 | 张公堤城市森林公园(江岸段) | 48.36 | 2016年 | |
14 | 宝岛公园 | 13.46 | 1997年 | |
15 | 汉广海棠公园 | 7.16 | 2018年 | |
16 | 百步亭游园 | 4.50 | 2004年 | |
17 | 后湖公园 | 38.51 | 2021年 | |
18 | 田田广场 | 2.80 | 2018年 | |
19 | 武汉市青少年宫 | 20.98 | 1956年 | |
20 | 西北湖绿化广场 | 24.15 | 江汉区 | 1999年 |
21 | 常青公园 | 20.63 | 1999年 | |
22 | 后襄河公园 | 16.80 | 2007年 | |
23 | 菱角湖公园 | 14.12 | 2000年 | |
24 | 王家墩公园 | 12.03 | 2015年 | |
25 | 小南湖公园 | 6.86 | 1982年 | |
26 | 龙王庙公园 | 1.70 | 2005年 | |
27 | 喷泉公园 | 13.09 | 1995年 | |
28 | 张毕湖公园 | 117.2 | 硚口区 | / |
29 | 竹叶海公园 | 63.87 | / | |
30 | 张公堤城市森林公园(硚口段) | 57.23 | 2013年 | |
31 | 硚口公园 | 3.27 | 1957年 | |
32 | 硚口汉江江滩公园 | 136.11 | 2020年 | |
33 | 硚口警察公园 | 8.2 | 2019年 | |
34 | 宜家公园 | 8.62 | 2020年 | |
35 | 墨水湖公园 | 78.22 | 汉阳区 | 2018年 |
36 | 莲花湖公园 | 14.81 | 1959年 | |
37 | 琴台绿化广场 | 14.63 | 1984年 | |
38 | 汉阳公园 | 3.14 | 1957年 | |
39 | 汉水公园 | 12.55 | 1996年 | |
40 | 汉阳汉江区管江滩公园 | 66.8 | 2007年 | |
41 | 汉阳长江区管江滩公园 | 73.97 | 2006年 | |
42 | 凤凰公园 | 46.29 | / | |
43 | 新区公园 | 5.38 | 2011年 | |
44 | 国博水系景观园 | 41.68 | 2011年 | |
45 | 张之洞体育公园 | 5.23 | 2021年 | |
46 | 首义广场 | 17.99 | 武昌区 | 2007年 |
47 | 洪山广场 | 5.16 | 1991年 | |
48 | 紫阳公园 | 29.61 | 1951年 | |
49 | 四美塘公园 | 19.43 | 1997年 | |
50 | 武昌公园 | 2.05 | 2008年 | |
51 | 洪山公园 | 3.72 | 1996年 | |
52 | 内沙湖公园 | 8.5 | 2008年 | |
53 | 长春观公园 | 1.8 | 2008年 | |
54 | 武昌江滩 | 109 | 2018年 | |
55 | 楚望台遗址公园 | 3.1 | 2011年 | |
56 | 水果湖儿童公园 | 1.75 | 1987年 | |
57 | 和平公园 | 49.40 | 青山区 | 1998年 |
58 | 青山公园 | 35.43 | 1961年 | |
59 | 白玉公园 | 15.55 | 1978年 | |
60 | 南干渠游园 | 23.72 | 1997年 | |
61 | 戴家湖公园 | 70.28 | 2015年 | |
62 | 青山矶公园 | 26.6 | 2004年 | |
63 | 青山江滩公园 | 158.39 | / | |
64 | 武丰闸湿地公园 | 17.37 | 2018年 | |
65 | 天兴洲大桥公园 | 6.04 | 2011年 | |
66 | 谭鑫培公园 | 21.55 | 江夏区 | 2008年 |
67 | 新世纪公园 | 7.49 | 2002年 | |
68 | 江夏市民休闲活动中心 | 6.25 | 2006年 | |
69 | 江夏中央大公园 | 95.60 | 2019年 | |
70 | 熊廷弼公园 | 7.93 | 1987年 | |
71 | 贺胜桥北伐阵亡将士陵园 | 2.00 | 1929年 | |
72 | 金港运动公园 | 24.60 | 2016年 | |
73 | 武汉园博园 | 213.77 | 跨江汉、硚口、东西湖区 | 2015年 |
74 | 关山公园 | 8.23 | 洪山区 | 2008年 |
75 | 幸福湾公园 | 34.41 | 2014年 | |
76 | 杨春湖公园 | 84.27 | 2014年 | |
77 | 团结公园 | 5.62 | 2020年 | |
78 | 野芷湖公园一期 | 10.1 | / | |
79 | 巡司河活水公园 | 29.80 | / | |
80 | 巡司河风情公园 | 5.20 | / | |
81 | 八坦公园 | 4.99 | / | |
82 | 巡司河体育公园 | 26.10 | / | |
83 | 韵湖公园 | 19.69 | 东湖新技术开发区 | 2017年 |
84 | 西苑公园 | 11.02 | 2016年 | |
85 | 兰亭公园 | 10.27 | 2018年 | |
86 | 光谷三路湿地公园 | 18.4 | 2020年 | |
87 | 光谷鸡公山公园 | 22 | 2020年 | |
88 | 龙山溪公园 | 26.54 | 2017年 | |
89 | 花山湿地公园 | 14.19 | 2017年 | |
90 | 光谷中央生态大走廊 | 304.08 | / | |
91 | 新月溪公园 | 48.11 | / | |
92 | 左岭花卉科普公园 | 1.17 | 2021年 | |
93 | 汤湖公园 | 35.44 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 2004年 |
94 | 汤湖文化宫 | 10.2 | 2014年 | |
95 | 南太子湖公园 | 32.58 | 2021年 | |
96 | 川江池公园 | 75.31 | 2021年 | |
97 | 万家湖公园 | 53.5 | 2019年 | |
98 | 后官湖公园(经开) | 28.55 | 2021年 | |
99 | 北太子湖公园 | 27.3 | 2019年 | |
100 | 朱家山公园 | 7.8 | 2009年 | |
101 | 纱帽江滩公园 | 13.3 | 2010年 | |
102 | 三角湖公园 | 21.1 | 2020年 | |
103 | 马影河滨水公园 | 24.67 | 2017年 | |
104 | 坛山湿地公园 | 52.5 | 2021年 | |
105 | 薇湖公园 | 5.74 | 2016年 | |
106 | 武汉国际体育文化休闲园(足球公园) | 25.73 | 2016年 | |
107 | 东湖听涛风景区 | 80.37 | 东湖生态旅游风景区 | 1950年 |
108 | 东湖落雁风景区 | 23.43 | 2005年 | |
109 | 东湖磨山风景区 | 175.92 | 1982年 | |
110 | 马鞍山森林公园 | 553.81 | 1993年 | |
111 | 东湖海洋乐园 | 6.29 | 2002年 | |
112 | 中科院武汉植物园 | 51.67 | 1956年 | |
113 | 华侨城湿地公园 | 10.46 | 2017年 | |
114 | 东湖绿道 | 204.33 | 2016年 | |
115 | 五环广场 | 3.70 | 武汉临空港经济技术开发区 (东西湖区) | 2008年 |
116 | 极地海洋公园 | 94.13 | 2015年 | |
117 | 吴家山公园 | 8.42 | 1987年 | |
118 | 金银湖公园 | 330.57 | 2019年 | |
119 | 黄狮海公园 | 47.71 | 2019年 | |
120 | 径河公园 | 164.17 | 2019年 | |
121 | 舵落口江滩公园 | 17.36 | 2014年 | |
122 | 临空港大道带状公园 | 94.8 | 2021年 | |
123 | 常青花园中央公园 | 13.01 | 2005年 | |
124 | 黄塘湖公园 | 68.27 | 2021年 | |
125 | 金银潭公园 | 16.53 | 2021年 | |
126 | 常青花园堤边公园 | 12.59 | 2000年 | |
127 | 金山游园 | 6.81 | 2004年 | |
128 | 码头潭文化遗址公园 | 39.7 | 2018年 | |
129 | 海昌武汉极地海洋世界 | 12.68 | / | |
130 | 金银湖国家城市湿地公园 | 12.39 | 2004年 | |
131 | 蔡甸区江滩公园 | 26.17 | 蔡甸区 | 2003年 |
132 | 蔡甸区运铎公园 | 13.83 | 2020年 | |
133 | 二龙潭公园 | 12.1 | 黄陂区 | 1982年 |
134 | 滠水公园一期 | 21.24 | 2014年 | |
135 | 滠水公园二期 | 7.23 | 2017年 | |
136 | 双凤亭公园 | 4.65 | 2010年 | |
137 | 定远公园 | 19.6 | 2018年 | |
138 | 前川公园 | 21.07 | / | |
139 | 新洲人民广场 | 9.31 | 新洲区 | 2002年 |
140 | 航天公园 | 6.34 | 2019年 | |
141 | 柴泊湖休闲广场 | 6.95 | 2010年 | |
142 | 蓝玉项链公园 | 110.28 | 2022年 | |
143 | 举水河滩公园 | 3.66 | 2010年 |
附件:
已阅 0
打印
关闭